Kreisvorstand
Zusammensetzung des Kreisvorstandes
(gewählt am 24. Januar 2009 in Freyburg)
| Funktion | Name | Ortsverband |
| Kreisvorsitzender | Götz Ulrich | Finne |
| 1. stellvertretender Kreisvorsitzender | Dieter Stier | Weißenfels |
| 2. stellvertretender Kreisvorsitzender | Thomas Pleye | Naumburg |
| Schatzmeister | Heiko Arnhold | Droyßiger-Zeitzer-Forst |
| Beisitzer | Curt Becker | Naumburg |
| Beisitzer | Thomas Böhm | Naumburg |
| Beisitzer | Dr. Jürgen Dube | Naumburg |
| Beisitzer | Dietmar Goblirsch | Lützen |
| Beisitzer | Ronny Just | Naumburg |
| Beisitzer | Bernward Küper | Naumburg |
| Beisitzer | Prof. Dr. Max Linke | Weißenfels |
| Beisitzer | Ralf Michel | Weißenfels |
| Beisitzer | Gundram Mock | Nördliches Wethautal |
| Beisitzer | Hilmar Preißer | Naumburg |
| Beisitzer | Manfred Rauner | Weißenfels |
| Beisitzer | Hannelore Rossol | Naumburg |
| Beisitzer | Kerstin Schade | Finne |
| Beisitzer | Margarete Späte | Zeitz |
| ausgeschieden | Andrea Srugies-Neureuther | |
| Beisitzer | Thomas Tischner | Finne |
| Beisitzer | Hans-Dieter von Fintel | Hohenmölsen |
| Kreisgeschäftsführerin | Iris Eckmann | Eckartsberga |
| Landtagsabgeordnete | Eva Feußner | Eckartsberga |
| Landtagsabgeordnete | Hans-Jürgen Poser | Droyßiger-Zeitzer-Forst |
| Landtagsabgeordneter | Harry Lienau | Weißenfels |
| Landtagsabgeordneter | Daniel Sturm | Naumburg |
| Kreisvorsitzender MIT | Steffen Walther | |
| Kreisvorsitzender Senioren Union |
Gotthard Zimmer | Weißenfels |
| Kreisvorsitzender Junge Union |
Florian Krüger | Finne |
| Kreisvorsitzende Frauen Union |
Heidi Föhre | Weißenfels |









